- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2017-12-19 | 存续 |
工商注册号 | 330382000540338 | 组织机构代码 | MA29A5YL-5 | |
统一信用代码 | 91330382MA29A5YL53 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330382MA29A5YL53 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-12-19至9999-09-09 | 核准日期 | 2017-12-19 | |
登记机关 | 乐清市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Judejia Investment Management Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省乐清市柳市镇桥后村 | |||
经营范围 |
投资管理;经济信息咨询(以上不含金融、证券、期货业务);资产管理;接受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包服务(以上未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);计算机网络技术服务;计算机及配件、耗材、刷卡机销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|